ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Crude Protein | 26% |
Crude Fat | 12% |
Moisture | 8% |
Ash | 8% |
Crude Fibre | 4% |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
<4 | 55-120 |
5-10 | 120-220 |
10-20 | 225-390 |
25-45 | 400-750 |
>50 | 750-1100 |
Κάντε Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας E-mail