ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Crude Protein | 30% |
Crude Fat | 16% |
Moisture | 9% |
Ash | 8% |
Crude Fibre | 4% |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
2-5 | 90-130 |
5-15 | 130-300 |
15-30 | 300-500 |
30-50 | 500-700 |
Κάντε Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας E-mail